產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
產(chǎn)品詳情
| 電 壓 | AC90-240V,50/60Hz |
| 光 源 | 60瓦LED |
| 功 率 | 150W |
| 光斑角度 | 18° |
| 顏 色 | 6個顏色片+空白,可做雙向變速彩虹效果 |
| 圖 案 | 7個旋轉(zhuǎn)圖案片+空白,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
| 棱 鏡 | 一個3棱鏡,可做雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 |
| 調(diào) 焦 | 電子調(diào)焦 |
| 調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
| 頻 閃 | 每秒1-20次超高速頻閃,速度可調(diào) |
| 燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié)) |
| 掃描范圍 | 水平540°,垂直270° |
| 功能切光 | 具有顏色+圖案+棱鏡+XY切光功能 |
| 散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對流冷卻 |
| 控 制 | DMX 512,三芯接口 |
| 通 道 | 12個 |
| 顯 示 | LED數(shù)碼顯示 |
| 防護(hù)等級 | IP20,內(nèi)置過熱和觸發(fā)高壓保護(hù) |
| 凈 重 | 8.5Kg |
| 毛 重 | 紙箱:11.5Kg;航空箱(雙只裝):43Kg |
| 燈體尺寸 | 長362×寬250×高412(mm) |
| 包裝尺寸 | 紙箱:長390×寬310×高500(mm) |
| 航空箱(雙只裝) | 長600×寬420×高700(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系