產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情
電壓 | AC90-240V,50/60Hz |
額定功率 | 550W |
光 源 | 380W 原裝OSRAM 371W型號(hào)燈泡(色溫:7800K) |
燈泡壽命 | 2000H |
光 束 | 0-4° |
圖 案 | 4°-50°線性變焦 |
染色 | 60° |
調(diào) 焦 | 線性電動(dòng)調(diào)焦 |
顏 色 | 10個(gè)固定顏色片+CTO+CTB+勻光片+白光,可做雙向變速彩虹效果 |
旋轉(zhuǎn)圖案 | 7個(gè)可插拔圖案片+白光,圖案可做雙向抖動(dòng)流水功能 |
固定圖案 | 9個(gè)圖案+效果圖案+白光,圖案可雙向抖動(dòng)流水功能 |
特效圖案 | 1個(gè)效果圖案盤,可產(chǎn)生動(dòng)態(tài)流水效果 |
霧 化 | 1個(gè)霧化鏡 |
棱 鏡 | 1個(gè)24面棱鏡,棱鏡可疊加、正反旋轉(zhuǎn),速度可調(diào) |
調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 |
頻 閃 | 1-20次/秒,獨(dú)立雙片式機(jī)械頻閃,速度可調(diào) |
外 觀 | 獨(dú)特的自主研發(fā)開(kāi)模外觀,專利外觀 |
燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié) |
掃描范圍 | 水平540°,垂直280° |
效果功能 | 具有顏色+圖案+棱鏡+頻閃自動(dòng)運(yùn)行功能 |
散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻 |
控 制 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)DMX 512信號(hào),3芯接口 |
通 道 | 18和26通道 可在顯示屏上面直接選擇 |
顯 示 | LCD彩色觸摸顯示屏,中英文操作界面 |
防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過(guò)熱和觸發(fā)高壓保護(hù) |
凈 重 | 24.5Kg |
毛 重 | 紙箱:29Kg |
燈體尺寸 | 長(zhǎng)352×寬289×高600(mm) |
包裝尺寸 | 紙箱:長(zhǎng)515×寬450×高725(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系