產品分類
PRODUCT CATEGORY
 
        
產品詳情
| 電壓 | AC220V,50/60Hz | 
| 額定功率 | 775瓦 | 
| 燈泡規(guī)格 | HMI 1200W/S | 
| 顏色 | CMY,0-100%線性混色系統(tǒng);一個顏色盤:6個顏色片+空白,半色效果,可做雙向變速彩虹效果,CTC色溫較正 | 
| 放 大 | 33°-45° | 
| 調 光 | 0-100%線性調光 | 
| 光閘頻閃 | 獨立雙片式頻閃(1-12次每秒高速頻閃效果) | 
| 燈體掃描 | 運行流暢,自動回位糾正功能,速度可調,具有16Bit精度調節(jié)) | 
| 掃描范圍 | 水平450°,垂直270° | 
| 切 光 | 具有顏色+CTC+XY+CMY切光功能 | 
| 散熱系統(tǒng) | 強制對流冷卻 | 
| 控 制 | DMX 512,三芯接口 | 
| 通 道 | 16個 | 
| 顯 示 | LCD液晶顯示,中英文智能操作界面 | 
| 防護等級 | IP20,內置過熱和觸發(fā)高壓保護 | 
| 凈 重 | 43.5Kg | 
| 毛 重 | 紙箱:49Kg;航空箱:69Kg | 
| 燈體尺寸 | 長445×寬400×高715(mm) | 
| 包裝尺寸 | 紙箱:長525×寬455×高790(mm) | 
| 航空箱 | 長530×寬450×高930(mm) | 
相關產品
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
        
             
        
             
            
             
             
            