產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY
 
        
產(chǎn)品詳情
| 電壓 | AC100-240V,50/60Hz | 
| 額定功率 | 600W | 
| 光 源 | 世界光源品牌OSRAM SIRIUS HRI 461W(色溫:8000K) | 
| 光 束 | 0°-4° | 
| 圖 案 | 4°-45° | 
| 染 色 | 15°-60° | 
| 調(diào) 焦 | 線性電動(dòng)調(diào)焦 | 
| 混色系統(tǒng) | CMY+CTB+2級(jí)CTO | 
| 顏 色 | 12個(gè)固定顏色片+柔光+白光,可做雙向變速彩虹效果 | 
| 旋轉(zhuǎn)圖案 | 6個(gè)可插拔旋轉(zhuǎn)圖案片+白光,圖案可做雙向抖動(dòng)流水功能 | 
| 固定圖案 | 12個(gè)固定圖案片+效果圖案+白光,圖案可做雙向抖動(dòng)流水功能 | 
| 霧 化 | 1個(gè)霧化鏡 | 
| 棱 鏡 | 1個(gè)24面圓形棱鏡,可做疊加、雙向變速旋轉(zhuǎn)效果 | 
| 調(diào) 光 | 0-100%線性調(diào)光 | 
| 頻 閃 | 1-13次/秒,獨(dú)立雙片式機(jī)械頻閃,速度可調(diào) | 
| 燈體掃描 | 運(yùn)行流暢,自動(dòng)回位糾正功能,速度可調(diào),具有16Bit精度調(diào)節(jié) | 
| 掃描范圍 | 水平540°,垂直280° | 
| 效果功能 | 具有顏色+圖案+棱鏡+頻閃自動(dòng)運(yùn)行功能 | 
| 散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)制對(duì)流冷卻 | 
| 控 制 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)DMX 512信號(hào),3芯接口 | 
| 通 道 | 31/24 | 
| 顯 示 | LCD觸摸顯示屏,中英文操作界面 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP20,內(nèi)置過熱和觸發(fā)高壓保護(hù) | 
| 凈 重 | 22.5Kg | 
| 毛 重 | 紙箱:26Kg | 
| 燈體尺寸 | 長(zhǎng)352×寬289×高623(mm) | 
| 包裝尺寸 | 紙箱:長(zhǎng)475×寬410×高735(mm) | 
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系
 
        
             
        
             
            
             
             
            